Fantasy MVP Fantasy Football Intelligence
NFL Database Online

Dynamic Week-Range Rankings

2026 Rankings

Rankings recalculate from the exact weeks you select and now layer current player availability over Projection V3. VOR, schedule difficulty, confidence, and Weeks 16–17 playoff value all update with the selected window.

Weeks 8–18

582 players · page 1/6
Overall Player Pos Rank Window Pts PPG VOR Schedule Confidence Playoff 16–17 Games
#1 Jahmyr Gibbs Jahmyr Gibbs DET · RB RB1 232.7 21.2 +157.9 Neutral · 45 94% 44.5 11
#2 Ja'Marr Chase Ja'Marr Chase Q CIN · WR WR1 193.1 17.6 +114.5 Favorable · 39 94% 37.0 11
#3 Josh Allen Josh Allen BUF · QB QB1 411.5 37.4 +149.5 Neutral · 56 93% 72.6 11
#4 Bijan Robinson Bijan Robinson ATL · RB RB2 168.1 16.8 +93.3 Difficult · 64 93% 34.3 10
#5 James Cook III James Cook III BUF · RB RB3 161.1 14.6 +86.3 Neutral · 45 93% 28.5 11
#6 Christian McCaffrey Christian McCaffrey Q SF · RB RB4 158.3 15.8 +83.5 Neutral · 56 93% 29.9 10
#7 Puka Nacua Puka Nacua Q LAR · WR WR2 164.8 16.5 +86.2 Neutral · 50 93% 33.1 10
#8 De'Von Achane De'Von Achane MIA · RB RB5 153.6 14.0 +78.8 Neutral · 46 93% 28.1 11
#9 Jonathan Taylor Jonathan Taylor IND · RB RB6 153.4 15.3 +78.6 Favorable · 44 92% 30.9 10
#10 Amon-Ra St. Brown Amon-Ra St. Brown DET · WR WR3 151.0 13.7 +72.4 Neutral · 52 96% 27.8 11
#11 Chase Brown Chase Brown CIN · RB RB7 140.5 12.8 +65.7 Neutral · 55 95% 25.0 11
#12 Jaxon Smith-Njigba Jaxon Smith-Njigba SEA · WR WR4 142.3 14.2 +63.7 Neutral · 48 95% 28.3 10
#13 Ashton Jeanty Ashton Jeanty Q LV · RB RB8 133.3 13.3 +58.5 Neutral · 56 93% 29.2 10
#14 Justin Jefferson Justin Jefferson MIN · WR WR5 138.5 12.6 +59.9 Favorable · 44 94% 24.7 11
#15 Derrick Henry Derrick Henry BAL · RB RB9 126.9 12.7 +52.1 Neutral · 56 93% 26.3 10
#16 Omarion Hampton Omarion Hampton LAC · RB RB10 125.7 11.4 +50.9 Difficult · 64 93% 22.8 11
#17 CeeDee Lamb CeeDee Lamb DAL · WR WR6 130.9 13.1 +52.3 Neutral · 52 96% 27.2 10
#18 A.J. Brown A.J. Brown NE · WR WR7 130.5 13.1 +51.9 Very Difficult · 71 95% 25.0 10
#19 Brock Bowers Brock Bowers LV · TE TE1 127.8 12.8 +55.5 Difficult · 61 97% 25.9 10
#20 Kenneth Walker III Kenneth Walker III Q KC · RB RB11 124.1 11.3 +49.3 Favorable · 39 90% 22.6 11
#21 Tee Higgins Tee Higgins CIN · WR WR8 126.4 11.5 +47.8 Favorable · 39 95% 23.8 11
#22 Tetairoa McMillan Tetairoa McMillan CAR · WR WR9 126.2 11.5 +47.6 Neutral · 49 95% 22.9 11
#23 Rashee Rice Rashee Rice KC · WR WR10 125.9 11.4 +47.3 Difficult · 66 95% 23.1 11
#24 George Pickens George Pickens DAL · WR WR11 125.5 12.5 +46.9 Neutral · 52 96% 26.0 10
#25 Lamar Jackson Lamar Jackson BAL · QB QB2 331.7 33.2 +69.7 Neutral · 49 92% 67.2 10
#26 Drake London Drake London ATL · WR WR12 123.0 12.3 +44.4 Neutral · 54 95% 25.2 10
#27 Saquon Barkley Saquon Barkley PHI · RB RB12 116.1 11.6 +41.3 Favorable · 35 93% 22.8 10
#28 Nico Collins Nico Collins HOU · WR WR13 121.0 12.1 +42.4 Favorable · 44 94% 22.8 10
#29 Colston Loveland Colston Loveland CHI · TE TE2 113.3 11.3 +41.0 Neutral · 56 93% 22.1 10
#30 Chris Olave Chris Olave NO · WR WR14 114.9 11.5 +36.3 Neutral · 51 96% 23.7 10
#31 Bucky Irving Bucky Irving TB · RB RB13 109.2 10.9 +34.4 Neutral · 54 94% 21.4 10
#32 Drake Maye Drake Maye NE · QB QB3 311.8 31.2 +49.8 Very Difficult · 74 94% 64.1 10
#33 Kyren Williams Kyren Williams LAR · RB RB14 106.7 10.7 +31.9 Neutral · 54 93% 20.2 10
#34 Trey McBride Trey McBride ARI · TE TE3 107.8 10.8 +35.5 Neutral · 50 94% 21.6 10
#35 Breece Hall Breece Hall Q NYJ · RB RB15 106.1 10.6 +31.3 Neutral · 54 91% 21.2 10
#36 Trevor Lawrence Trevor Lawrence JAX · QB QB4 305.9 27.8 +43.9 Very Favorable · 34 94% 58.0 11
#37 Jayden Daniels Jayden Daniels WSH · QB QB5 304.8 27.7 +42.8 Neutral · 48 92% 53.3 11
#38 Terry McLaurin Terry McLaurin WSH · WR WR15 107.1 9.7 +28.5 Neutral · 48 95% 19.7 11
#39 Joe Burrow Joe Burrow CIN · QB QB6 303.9 27.6 +41.9 Favorable · 44 94% 57.7 11
#40 Garrett Wilson Garrett Wilson NYJ · WR WR16 106.5 10.6 +27.9 Very Difficult · 76 96% 21.9 10
#41 DeVonta Smith DeVonta Smith PHI · WR WR17 106.4 10.6 +27.8 Favorable · 35 96% 20.5 10
#42 Ladd McConkey Ladd McConkey LAC · WR WR18 104.5 9.5 +25.9 Difficult · 61 95% 18.6 11
#43 Malik Nabers Malik Nabers Q NYG · WR WR19 103.9 10.4 +25.3 Neutral · 45 93% 21.9 10
#44 Zay Flowers Zay Flowers Q BAL · WR WR20 103.1 10.3 +24.5 Neutral · 56 91% 20.0 10
#45 Tyler Warren Tyler Warren Q IND · TE TE4 98.2 9.8 +25.9 Neutral · 54 92% 20.6 10
#46 Tucker Kraft Tucker Kraft Q GB · TE TE5 97.4 9.7 +25.1 Neutral · 55 94% 19.5 10
#47 Caleb Williams Caleb Williams CHI · QB QB7 295.6 29.6 +33.6 Difficult · 59 92% 60.0 10
#48 Sam LaPorta Sam LaPorta Q DET · TE TE6 95.7 8.7 +23.4 Difficult · 65 92% 17.4 11
#49 Chuba Hubbard Chuba Hubbard Q CAR · RB RB16 95.6 8.7 +20.8 Difficult · 64 92% 16.9 11
#50 Josh Jacobs Josh Jacobs O GB · RB RB17 94.0 9.4 +19.2 Neutral · 53 59% 21.8 10
#51 Emeka Egbuka Emeka Egbuka Q TB · WR WR21 98.1 9.8 +19.5 Very Favorable · 29 95% 20.4 10
#52 RJ Harvey RJ Harvey DEN · RB RB18 93.6 9.4 +18.8 Neutral · 45 94% 19.2 10
#53 Dak Prescott Dak Prescott DAL · QB QB8 287.8 28.8 +25.8 Neutral · 48 94% 60.2 10
#54 TreVeyon Henderson TreVeyon Henderson Q NE · RB RB19 91.1 9.1 +16.3 Difficult · 60 92% 18.8 10
#55 Justin Herbert Justin Herbert LAC · QB QB9 283.1 25.7 +21.1 Neutral · 46 94% 50.2 11
#56 Alvin Kamara Alvin Kamara Q NO · RB RB20 88.2 8.8 +13.4 Very Favorable · 34 94% 18.0 10
#57 Jameson Williams Jameson Williams DET · WR WR22 92.2 8.4 +13.6 Neutral · 52 96% 17.0 11
#58 Jaylen Warren Jaylen Warren PIT · RB RB21 87.6 8.8 +12.8 Neutral · 56 93% 18.8 10
#59 DJ Moore DJ Moore BUF · WR WR23 91.5 8.3 +12.9 Very Difficult · 70 94% 16.0 11
#60 Jalen Hurts Jalen Hurts PHI · QB QB10 280.7 28.1 +18.7 Favorable · 43 95% 52.7 10
#61 Kyle Pitts Sr. Kyle Pitts Sr. ATL · TE TE7 85.8 8.6 +13.5 Favorable · 39 94% 17.3 10
#62 Tony Pollard Tony Pollard TEN · RB RB22 85.5 8.6 +10.7 Neutral · 51 93% 16.7 10
#63 Travis Kelce Travis Kelce KC · TE TE8 84.1 7.6 +11.8 Neutral · 46 94% 14.9 11
#64 D'Andre Swift D'Andre Swift CHI · RB RB23 84.6 8.5 +9.8 Difficult · 64 94% 16.7 10
#65 Quinshon Judkins Quinshon Judkins CLE · RB RB24 84.6 8.5 +9.8 Neutral · 45 94% 16.3 10
#66 Davante Adams Davante Adams LAR · WR WR24 88.6 8.9 +10.0 Neutral · 50 96% 17.5 10
#67 Harold Fannin Jr. Harold Fannin Jr. CLE · TE TE9 82.5 8.2 +10.2 Neutral · 45 93% 16.7 10
#68 T.J. Hockenson T.J. Hockenson MIN · TE TE10 82.4 7.5 +10.1 Difficult · 60 94% 15.4 11
#69 Jakobi Meyers Jakobi Meyers Q JAX · WR WR25 87.8 8.0 +9.2 Very Favorable · 29 95% 16.7 11
#70 Jaylen Waddle Jaylen Waddle DEN · WR WR26 87.6 8.8 +9.0 Difficult · 66 96% 17.0 10
#71 Aaron Jones Sr. Aaron Jones Sr. MIN · RB RB25 82.6 7.5 +7.8 Very Favorable · 30 93% 15.6 11
#72 Jake Bates Jake Bates DET · K K1 98.2 8.9 +24.7 Favorable · 39 90% 19.3 11
#73 Brian Thomas Jr. Brian Thomas Jr. Q JAX · WR WR27 86.4 7.9 +7.8 Very Favorable · 29 95% 16.4 11
#74 Jordan Addison Jordan Addison MIN · WR WR28 86.4 7.9 +7.8 Favorable · 44 94% 15.4 11
#75 Cameron Dicker Cameron Dicker Q LAC · K K2 97.2 8.8 +23.7 Neutral · 49 88% 17.1 11
#76 Patrick Mahomes Patrick Mahomes Q KC · QB QB11 272.5 24.8 +10.5 Neutral · 54 91% 48.1 11
#77 Brandon Aubrey Brandon Aubrey DAL · K K3 92.3 9.2 +18.8 Neutral · 48 92% 20.4 10
#78 Rome Odunze Rome Odunze CHI · WR WR29 84.2 8.4 +5.6 Neutral · 49 94% 17.4 10
#79 Mark Andrews Mark Andrews BAL · TE TE11 78.2 7.8 +5.9 Very Favorable · 34 93% 15.7 10
#80 Harrison Butker Harrison Butker KC · K K4 90.1 8.2 +16.6 Neutral · 50 90% 16.9 11
#81 Luther Burden III Luther Burden III Q CHI · WR WR30 84.0 8.4 +5.4 Neutral · 49 91% 17.7 10
#82 Tyler Bass Tyler Bass BUF · K K5 85.5 7.8 +12.0 Neutral · 54 90% 14.9 11
#83 Brock Purdy Brock Purdy SF · QB QB12 267.7 26.8 +5.7 Difficult · 64 93% 51.0 10
#84 Parker Washington Parker Washington JAX · WR WR31 82.2 7.5 +3.6 Very Favorable · 29 96% 15.3 11
#85 Rachaad White Rachaad White Q WSH · RB RB26 78.3 7.1 +3.5 Favorable · 44 90% 13.7 11
#86 Marvin Harrison Jr. Marvin Harrison Jr. ARI · WR WR32 81.5 8.2 +2.9 Difficult · 58 95% 16.5 10
#87 Will Reichard Will Reichard MIN · K K6 82.2 7.5 +8.7 Neutral · 49 90% 15.7 11
#88 David Njoku David Njoku LAC · TE TE12 75.3 6.8 +3.0 Favorable · 40 96% 14.1 11
#89 Chris Boswell Chris Boswell PIT · K K7 81.8 8.2 +8.3 Very Difficult · 71 90% 18.2 10
#90 Kyler Murray Kyler Murray MIN · QB QB13 266.0 24.2 +4.0 Neutral · 45 94% 50.5 11
#91 Jake Elliott Jake Elliott PHI · K K8 80.8 8.1 +7.3 Favorable · 40 92% 15.5 10
#92 Ka'imi Fairbairn Ka'imi Fairbairn HOU · K K9 80.3 8.0 +6.8 Very Difficult · 70 91% 14.8 10
#93 Christian Watson Christian Watson GB · WR WR33 80.7 8.1 +2.1 Neutral · 55 95% 16.1 10
#94 Alec Pierce Alec Pierce IND · WR WR34 80.2 8.0 +1.6 Difficult · 59 94% 15.2 10
#95 Rhamondre Stevenson Rhamondre Stevenson NE · RB RB27 76.2 7.6 +1.4 Difficult · 60 93% 15.4 10
#96 Rico Dowdle Rico Dowdle PIT · RB RB28 76.1 7.6 +1.3 Neutral · 56 93% 16.4 10
#97 Chase McLaughlin Chase McLaughlin TB · K K10 77.2 7.7 +3.7 Favorable · 44 91% 15.0 10
#98 Jordan Mason Jordan Mason MIN · RB RB29 75.4 6.9 +0.6 Very Favorable · 30 93% 14.2 11
#99 Dalton Kincaid Dalton Kincaid BUF · TE TE13 72.9 6.6 +0.6 Neutral · 47 95% 13.4 11
#100 Quentin Johnston Quentin Johnston LAC · WR WR35 79.0 7.2 +0.4 Difficult · 61 95% 14.1 11
Next →