Fantasy MVP Fantasy Football Intelligence
NFL Database Online
โš™

Dynamic Week-Range Rankings

2026 Rankings

Rankings recalculate from the exact weeks you select and now layer current player availability over Projection V3. VOR, schedule difficulty, confidence, and Weeks 16โ€“17 playoff value all update with the selected window.

Weeks 1โ€“18

582 players ยท page 1/6
Overall Player Pos Rank Window Pts PPG VOR Schedule Confidence Playoff 16โ€“17 Games
#1 Jahmyr Gibbs Jahmyr Gibbs DET ยท RB RB1 365.6 21.5 +241.6 Very Favorable ยท 26 94% 44.5 17
#2 Josh Allen Josh Allen BUF ยท QB QB1 634.8 37.3 +193.1 Difficult ยท 60 94% 72.6 17
#3 Ja'Marr Chase Ja'Marr Chase Q CIN ยท WR WR1 300.0 17.6 +169.5 Favorable ยท 39 93% 37.0 17
#4 Bijan Robinson Bijan Robinson ATL ยท RB RB2 289.7 17.0 +165.7 Neutral ยท 54 93% 34.3 17
#5 Puka Nacua Puka Nacua Q LAR ยท WR WR2 279.4 16.4 +148.9 Difficult ยท 64 94% 33.1 17
#6 Christian McCaffrey Christian McCaffrey Q SF ยท RB RB3 269.7 15.9 +145.7 Neutral ยท 51 92% 29.9 17
#7 Jonathan Taylor Jonathan Taylor IND ยท RB RB4 255.8 15.0 +131.8 Difficult ยท 59 92% 30.9 17
#8 Lamar Jackson Lamar Jackson BAL ยท QB QB2 569.9 33.5 +128.2 Favorable ยท 44 92% 67.2 17
#9 James Cook III James Cook III BUF ยท RB RB5 245.0 14.4 +121.0 Difficult ยท 64 93% 28.5 17
#10 De'Von Achane De'Von Achane MIA ยท RB RB6 238.2 14.0 +114.2 Favorable ยท 41 93% 28.1 17
#11 Jaxon Smith-Njigba Jaxon Smith-Njigba SEA ยท WR WR3 239.3 14.1 +108.8 Neutral ยท 54 95% 28.3 17
#12 Brock Bowers Brock Bowers LV ยท TE TE1 218.8 12.9 +106.3 Difficult ยท 63 95% 25.9 17
#13 Ashton Jeanty Ashton Jeanty Q LV ยท RB RB7 229.4 13.5 +105.4 Neutral ยท 55 92% 29.2 17
#14 Amon-Ra St. Brown Amon-Ra St. Brown DET ยท WR WR4 230.3 13.5 +99.8 Difficult ยท 63 95% 27.8 17
#15 Drake Maye Drake Maye NE ยท QB QB3 537.1 31.6 +95.4 Very Difficult ยท 81 93% 64.1 17
#16 Derrick Henry Derrick Henry BAL ยท RB RB8 219.3 12.9 +95.3 Neutral ยท 46 93% 26.3 17
#17 A.J. Brown A.J. Brown NE ยท WR WR5 223.7 13.2 +93.2 Very Difficult ยท 77 95% 25.0 17
#18 CeeDee Lamb CeeDee Lamb DAL ยท WR WR6 221.9 13.1 +91.4 Neutral ยท 52 95% 27.2 17
#19 Chase Brown Chase Brown CIN ยท RB RB9 215.3 12.7 +91.3 Difficult ยท 64 94% 25.0 17
#20 Justin Jefferson Justin Jefferson MIN ยท WR WR7 214.0 12.6 +83.5 Favorable ยท 41 95% 24.7 17
#21 George Pickens George Pickens DAL ยท WR WR8 212.7 12.5 +82.2 Neutral ยท 52 95% 26.0 17
#22 Drake London Drake London ATL ยท WR WR9 210.5 12.4 +80.0 Neutral ยท 49 95% 25.2 17
#23 Colston Loveland Colston Loveland CHI ยท TE TE2 191.8 11.3 +79.3 Difficult ยท 65 94% 22.1 17
#24 Nico Collins Nico Collins HOU ยท WR WR10 205.8 12.1 +75.3 Favorable ยท 44 94% 22.8 17
#25 Saquon Barkley Saquon Barkley PHI ยท RB RB10 198.9 11.7 +74.9 Very Favorable ยท 21 94% 22.8 17
#26 Omarion Hampton Omarion Hampton LAC ยท RB RB11 194.6 11.4 +70.6 Difficult ยท 67 93% 22.8 17
#27 Trey McBride Trey McBride ARI ยท TE TE3 181.6 10.7 +69.1 Difficult ยท 59 94% 21.6 17
#28 Chris Olave Chris Olave NO ยท WR WR11 199.0 11.7 +68.5 Very Favorable ยท 31 95% 23.7 17
#29 Kenneth Walker III Kenneth Walker III Q KC ยท RB RB12 189.7 11.2 +65.7 Neutral ยท 54 91% 22.6 17
#30 Tetairoa McMillan Tetairoa McMillan CAR ยท WR WR12 195.6 11.5 +65.1 Neutral ยท 48 94% 22.9 17
#31 Tee Higgins Tee Higgins CIN ยท WR WR13 195.1 11.5 +64.6 Favorable ยท 39 95% 23.8 17
#32 Rashee Rice Rashee Rice KC ยท WR WR14 194.8 11.5 +64.3 Very Difficult ยท 74 95% 23.1 17
#33 Bucky Irving Bucky Irving TB ยท RB RB13 186.5 11.0 +62.5 Neutral ยท 50 94% 21.4 17
#34 Caleb Williams Caleb Williams CHI ยท QB QB4 501.2 29.5 +59.5 Very Difficult ยท 68 93% 60.0 17
#35 Kyren Williams Kyren Williams LAR ยท RB RB14 183.2 10.8 +59.2 Favorable ยท 44 92% 20.2 17
#36 Breece Hall Breece Hall Q NYJ ยท RB RB15 182.0 10.7 +58.0 Neutral ยท 54 93% 21.2 17
#37 Tyler Warren Tyler Warren Q IND ยท TE TE4 167.8 9.9 +55.3 Neutral ยท 55 92% 20.6 17
#38 Garrett Wilson Garrett Wilson NYJ ยท WR WR15 183.1 10.8 +52.6 Very Difficult ยท 74 96% 21.9 17
#39 Tucker Kraft Tucker Kraft Q GB ยท TE TE5 165.1 9.7 +52.6 Very Difficult ยท 69 92% 19.5 17
#40 DeVonta Smith DeVonta Smith PHI ยท WR WR16 182.3 10.7 +51.8 Very Favorable ยท 22 96% 20.5 17
#41 Josh Jacobs Josh Jacobs O GB ยท RB RB16 172.7 10.2 +48.7 Neutral ยท 54 70% 21.8 17
#42 Zay Flowers Zay Flowers Q BAL ยท WR WR17 178.1 10.5 +47.6 Neutral ยท 54 93% 20.0 17
#43 Malik Nabers Malik Nabers Q NYG ยท WR WR18 176.1 10.4 +45.6 Favorable ยท 44 94% 21.9 17
#44 Dak Prescott Dak Prescott DAL ยท QB QB5 486.1 28.6 +44.4 Neutral ยท 48 93% 60.2 17
#45 Jalen Hurts Jalen Hurts PHI ยท QB QB6 481.1 28.3 +39.4 Very Favorable ยท 34 95% 52.7 17
#46 Sam LaPorta Sam LaPorta Q DET ยท TE TE6 149.2 8.8 +36.7 Difficult ยท 64 93% 17.4 17
#47 Emeka Egbuka Emeka Egbuka Q TB ยท WR WR19 166.2 9.8 +35.7 Very Favorable ยท 27 92% 20.4 17
#48 Terry McLaurin Terry McLaurin WSH ยท WR WR20 165.2 9.7 +34.7 Neutral ยท 49 95% 19.7 17
#49 RJ Harvey RJ Harvey DEN ยท RB RB17 157.8 9.3 +33.8 Neutral ยท 46 93% 19.2 17
#50 TreVeyon Henderson TreVeyon Henderson Q NE ยท RB RB18 157.6 9.3 +33.6 Difficult ยท 58 91% 18.8 17
#51 Kyle Pitts Sr. Kyle Pitts Sr. ATL ยท TE TE7 145.4 8.6 +32.9 Favorable ยท 36 94% 17.3 17
#52 Brandon Aubrey Brandon Aubrey DAL ยท K K1 154.2 9.1 +31.6 Difficult ยท 58 90% 20.4 17
#53 Ladd McConkey Ladd McConkey LAC ยท WR WR21 160.4 9.4 +29.9 Very Difficult ยท 78 95% 18.6 17
#54 Joe Burrow Joe Burrow CIN ยท QB QB7 471.4 27.7 +29.7 Favorable ยท 35 94% 57.7 17
#55 Harold Fannin Jr. Harold Fannin Jr. CLE ยท TE TE8 141.0 8.3 +28.5 Very Favorable ยท 32 93% 16.7 17
#56 Jake Bates Jake Bates DET ยท K K2 151.0 8.9 +28.4 Favorable ยท 36 90% 19.3 17
#57 Jayden Daniels Jayden Daniels WSH ยท QB QB8 468.8 27.6 +27.1 Neutral ยท 48 93% 53.3 17
#58 Cameron Dicker Cameron Dicker Q LAC ยท K K3 149.1 8.8 +26.5 Neutral ยท 54 90% 17.1 17
#59 Jaylen Warren Jaylen Warren PIT ยท RB RB19 149.7 8.8 +25.7 Difficult ยท 59 94% 18.8 17
#60 Chuba Hubbard Chuba Hubbard Q CAR ยท RB RB20 147.7 8.7 +23.7 Very Difficult ยท 73 94% 16.9 17
#61 James Conner James Conner Q ARI ยท RB RB21 147.2 8.7 +23.2 Neutral ยท 54 91% 17.9 17
#62 Alvin Kamara Alvin Kamara Q NO ยท RB RB22 146.4 8.6 +22.4 Neutral ยท 45 91% 18.0 17
#63 Tony Pollard Tony Pollard TEN ยท RB RB23 145.1 8.5 +21.1 Neutral ยท 51 93% 16.7 17
#64 D'Andre Swift D'Andre Swift CHI ยท RB RB24 145.0 8.5 +21.0 Difficult ยท 63 94% 16.7 17
#65 Trevor Lawrence Trevor Lawrence JAX ยท QB QB9 462.0 27.2 +20.3 Neutral ยท 45 93% 58.0 17
#66 Quinshon Judkins Quinshon Judkins CLE ยท RB RB25 143.8 8.5 +19.8 Neutral ยท 45 94% 16.3 17
#67 Jaylen Waddle Jaylen Waddle DEN ยท WR WR22 150.2 8.8 +19.7 Difficult ยท 65 96% 17.0 17
#68 Chris Boswell Chris Boswell PIT ยท K K4 141.5 8.3 +18.9 Difficult ยท 65 90% 18.2 17
#69 Brock Purdy Brock Purdy SF ยท QB QB10 460.4 27.1 +18.7 Difficult ยท 63 94% 51.0 17
#70 Davante Adams Davante Adams LAR ยท WR WR23 149.2 8.8 +18.7 Difficult ยท 64 95% 17.5 17
#71 Mark Andrews Mark Andrews BAL ยท TE TE9 131.1 7.7 +18.6 Favorable ยท 41 93% 15.7 17
#72 Travis Kelce Travis Kelce KC ยท TE TE10 130.7 7.7 +18.2 Favorable ยท 41 94% 14.9 17
#73 Jake Elliott Jake Elliott PHI ยท K K5 140.5 8.3 +17.9 Very Favorable ยท 22 93% 15.5 17
#74 Ka'imi Fairbairn Ka'imi Fairbairn HOU ยท K K6 139.7 8.2 +17.1 Very Difficult ยท 68 90% 14.8 17
#75 Harrison Butker Harrison Butker KC ยท K K7 139.4 8.2 +16.8 Neutral ยท 45 91% 16.9 17
#76 T.J. Hockenson T.J. Hockenson MIN ยท TE TE11 129.1 7.6 +16.6 Neutral ยท 50 94% 15.4 17
#77 DJ Moore DJ Moore BUF ยท WR WR24 142.6 8.4 +12.1 Very Difficult ยท 69 94% 16.0 17
#78 Luther Burden III Luther Burden III Q CHI ยท WR WR25 142.4 8.4 +11.9 Neutral ยท 54 93% 17.7 17
#79 Rome Odunze Rome Odunze CHI ยท WR WR26 141.7 8.3 +11.2 Neutral ยท 54 94% 17.4 17
#80 Jameson Williams Jameson Williams DET ยท WR WR27 140.6 8.3 +10.1 Difficult ยท 63 95% 17.0 17
#81 Tyler Bass Tyler Bass BUF ยท K K8 132.5 7.8 +9.9 Neutral ยท 54 90% 14.9 17
#82 Jake Ferguson Jake Ferguson DAL ยท TE TE12 121.4 7.1 +8.9 Neutral ยท 50 94% 14.4 17
#83 Christian Watson Christian Watson GB ยท WR WR28 139.1 8.2 +8.6 Favorable ยท 45 94% 16.1 17
#84 Marvin Harrison Jr. Marvin Harrison Jr. ARI ยท WR WR29 138.6 8.2 +8.1 Difficult ยท 58 95% 16.5 17
#85 Alec Pierce Alec Pierce IND ยท WR WR30 137.5 8.1 +7.0 Difficult ยท 57 94% 15.2 17
#86 Rhamondre Stevenson Rhamondre Stevenson NE ยท RB RB26 130.6 7.7 +6.6 Difficult ยท 58 93% 15.4 17
#87 Rico Dowdle Rico Dowdle PIT ยท RB RB27 130.0 7.6 +6.0 Difficult ยท 59 94% 16.4 17
#88 Chase McLaughlin Chase McLaughlin TB ยท K K9 128.5 7.6 +5.9 Neutral ยท 55 91% 15.0 17
#89 Jaxson Dart Jaxson Dart NYG ยท QB QB11 447.3 26.3 +5.6 Neutral ยท 49 93% 55.0 17
#90 Will Reichard Will Reichard MIN ยท K K10 127.7 7.5 +5.1 Favorable ยท 44 91% 15.7 17
#91 DK Metcalf DK Metcalf Q PIT ยท WR WR31 134.4 7.9 +3.9 Difficult ยท 59 94% 16.0 17
#92 David Njoku David Njoku LAC ยท TE TE13 116.0 6.8 +3.5 Favorable ยท 36 95% 14.1 17
#93 Jordan Addison Jordan Addison MIN ยท WR WR32 133.5 7.9 +3.0 Favorable ยท 41 95% 15.4 17
#94 Aaron Jones Sr. Aaron Jones Sr. MIN ยท RB RB28 126.9 7.5 +2.9 Very Favorable ยท 31 94% 15.6 17
#95 Wil Lutz Wil Lutz DEN ยท K K11 125.3 7.4 +2.7 Favorable ยท 40 92% 14.5 17
#96 Jakobi Meyers Jakobi Meyers Q JAX ยท WR WR33 132.8 7.8 +2.3 Neutral ยท 50 92% 16.7 17
#97 Courtland Sutton Courtland Sutton DEN ยท WR WR34 132.6 7.8 +2.1 Difficult ยท 65 96% 15.0 17
#98 Javonte Williams Javonte Williams DAL ยท RB RB29 125.5 7.4 +1.5 Neutral ยท 45 93% 15.5 17
#99 Michael Pittman Jr. Michael Pittman Jr. Q PIT ยท WR WR35 131.2 7.7 +0.7 Difficult ยท 59 94% 15.7 17
#100 Matthew Stafford Matthew Stafford LAR ยท QB QB12 441.7 26.0 +0.0 Difficult ยท 67 94% 52.9 17
Next โ†’